El modelo para ácidos concentrados es recomendado para generar una total evacuación de vapores, aerosoles generados en reacciones con ácidos concentrados manipulados en el interior del equipo asegundando una protección completa al operador y al entorno en el laboratorio. No se recomienda para: Ácido fluorhídrico
Existen 4 referencias para este modelo y tres tipos de materiales:
1. Económica básica – Fibra de vidrio antiácida (FV)
2. Nivel intermedio (Recomendada) – Polipropileno de
alta densidad (PP)
3. Plus – Completamente en resina fenólica de alta resistencia
química (RF)

Ítem / Modelo | JPCEH-90 FV/PP/RF |
JPCEH-120 FV/PP/RF |
JPCEH-150 FV/PP/ |
JPCEH-180 FV/PP/RF |
JPCEH-240 FV/PP/RF |
Dimensiones Externas | 90 x 79 x 150 | 120 x 79 x 150 | 150 x 79 x 150 | 180 x 79 x 150 | 240 x 79 x 150 |
Dimensiones Internas | 63 x 61 x 123 | 93 x 61 x 123 | 123 x 61 x 123 | 153 x 61 x 123 | 213 x 61 x 123 |
Altura de la superficie de trabajo | 90 cm | ||||
Collar de extracción | 8” | 10″ | 2×10″ | ||
Inclinación | Inclinación de 5 ° mejora la visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos | ||||
Panel de control | Pantalla digital LCD central para manejo del equipo (Opcional Pantalla touch a todo color) Clave de acceso 4 dígitos – Controles laterales (4 Botones para fácil manejo) | ||||
Acabado interno | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Bafle | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Acabado externo | CR / Galvanizado / Pintura en Zinc / Pintura antimicrobiana | ||||
Velocidad de extracción | Cumplimiento de norma internacional >0.50 m/s o 100 fpm con una apertura de 45 cm del área de trabajo. | ||||
Nivel de ruido | <60 DB (opcional sistemas de reducción de ruido a 55 DB) | ||||
By-Pass | Sistema micro perforado inferior frontal By-Pass para redistribuir el ingreso de aire cuando el vidrio está completamente cerrado, previniendo turbulencia por altas velocidades. | ||||
Válvulas auxiliares | Dos (2) De fábrica para agua y gas, seis (6) Opcionales | ||||
Conexión interna | 110 V 60 Hz (Opcional 220 V 60 Hz) |
*En el evento que tenga dudas sobre la resistencia del material para su aplicación envié un correo a comercial@jpinglobal.com

Ítem / Modelo | JPCEH-90B FV/PP/RF |
JPCEH-120B FV/PP/RF |
JPCEH-150B FV/PP/ |
JPCEH-180B FV/PP/RF |
JPCEH-240B FV/PP/RF |
Dimensiones Externas | 90 x 79 x 120 | 120 x 79 x 120 | 150 x 79 x 120 | 180 x 79 x 120 | 240 x 79 x 120 |
Dimensiones Internas | 63 x 61 x 93 | 93 x 61 x 93 | 123 x 61 x 93 | 153 x 61 x 93 | 213 x 61 x 93 |
Altura de la superficie de trabajo | 90 cm | ||||
Collar de extracción | 8” | 10″ | 2×10″ | ||
Inclinación | Inclinación de 5 ° mejora la visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos | ||||
Panel de control | Pantalla digital LCD central para manejo del equipo (Opcional Pantalla touch a todo color) Clave de acceso 4 dígitos – Controles laterales (4 Botones para fácil manejo) | ||||
Acabado interno | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Bafle | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Acabado externo | CR / Galvanizado / Pintura en Zinc / Pintura antimicrobiana | ||||
Velocidad de extracción | Cumplimiento de norma internacional >0.50 m/s o 100 fpm con una apertura de 45 cm del área de trabajo. | ||||
Nivel de ruido | <60 DB (opcional sistemas de reducción de ruido a 55 DB) | ||||
By-Pass | Sistema micro perforado inferior frontal By-Pass para redistribuir el ingreso de aire cuando el vidrio está completamente cerrado, previniendo turbulencia por altas velocidades. | ||||
Válvulas auxiliares | Dos (2) De fábrica para agua y gas, seis (6) Opcionales | ||||
Conexión interna | 110 V 60 Hz (Opcional 220 V 60 Hz) |
*En el evento que tenga dudas sobre la resistencia del material para su aplicación envié un correo a comercial@jpinglobal.com

Ítem / Modelo | JPCEH-90M FV/PP/RF |
JPCEH-120M FV/PP/RF |
JPCEH-150M FV/PP/ |
JPCEH-180M FV/PP/RF |
JPCEH-240M FV/PP/RF |
Dimensiones Externas | 90 X 80 X 200 | 120 X 80 X 200 | 150 X 80 X 200 | 180 X 80 X 200 | 240 X 80 X 200 |
Dimensiones Internas | 63 x 61 x 164 | 93 x 61 x 164 | 123 x 61 x 164 | 153 x 61 x 164 | 213 x 61 x 164 |
Altura de la superficie de trabajo | 50 cm | ||||
Collar de extracción | 8” | 10″ | 2×10″ | ||
Inclinación | Inclinación de 5 ° mejora la visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos | ||||
Panel de control | Pantalla digital LCD central para manejo del equipo (Opcional Pantalla touch a todo color) Clave de acceso 4 dígitos – Controles laterales (4 Botones para fácil manejo) | ||||
Acabado interno | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Bafle | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Acabado externo | CR / Galvanizado / Pintura en Zinc / Pintura antimicrobiana | ||||
Velocidad de extracción | Cumplimiento de norma internacional >0.50 m/s o 100 fpm con una apertura de 45 cm del área de trabajo. | ||||
Nivel de ruido | <60 DB (opcional sistemas de reducción de ruido a 55 DB) | ||||
By-Pass | Sistema micro perforado inferior frontal By-Pass para redistribuir el ingreso de aire cuando el vidrio está completamente cerrado, previniendo turbulencia por altas velocidades. | ||||
Válvulas auxiliares | Dos (2) De fábrica para agua y gas, seis (6) Opcionales | ||||
Conexión interna | 110 V 60 Hz (Opcional 220 V 60 Hz) |
*En el evento que tenga dudas sobre la resistencia del material para su aplicación envié un correo a comercial@jpinglobal.com

Ítem / Modelo | JPCEGH-120WI FV/PP/RF |
JPCEGH-150WI FV/PP/RF |
JPCEGH-180WI FV/PP/RF |
JPCEGH-240WI FV/PP/RF |
JPCEGH-300WI FV/PP/RF |
Dimensiones Externas | 122 X 96 X 236 | 152 X 96 X 236 | 183 X 96 X 236 | 244 X 96 X 236 | 305 X 96 X 236 |
Dimensiones Internas | 99 X 71 X 214 | 130 X 71 X 214 | 160 X 71 X 214 | 221 X 71 X 214 | 282 X 71 X 214 |
Collar de extracción | 12” | 2×12″ | 2×12″ | ||
Inclinación | Inclinación de 5 ° mejora la visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos | ||||
Panel de control | Pantalla digital LCD central para manejo del equipo (Opcional Pantalla touch a todo color) Clave de acceso 4 dígitos – Controles laterales (4 Botones para fácil manejo) | ||||
Acabado interno | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Bafle | Fibra de vidrio antiácida / Polipropileno de alta densidad /Resina fenólica de alta resistencia química* | ||||
Acabado externo | CR / Galvanizado / Pintura en Zinc / Pintura antimicrobiana | ||||
Velocidad de extracción | Cumplimiento de norma internacional >0.50 m/s o 100 fpm | ||||
Nivel de ruido | <60 DB (opcional sistemas de reducción de ruido a 55 DB) | ||||
By-Pass | Sistema micro perforado inferior frontal By-Pass para redistribuir el ingreso de aire cuando el vidrio está completamente cerrado, previniendo turbulencia por altas velocidades. | ||||
Válvulas auxiliares | Dos (2) De fábrica para agua y gas, seis (6) Opcionales | ||||
Conexión interna | 110 V 60 Hz (Opcional 220 V 60 Hz) |
*En el evento que tenga dudas sobre la resistencia del material para su aplicación envié un correo a comercial@jpinglobal.com
Escríbanos
Si quiere conocer más acerca de nuestros productos, no dude en contactarnos, llene el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted.